AR400X
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODÈLES | AR400X |
|---|---|
| Étoiles compartiment B.T. | *** |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 169 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 67 |
| Dimensions d’emballage | |
| Hauteur (cm) | 186,8 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 63,5 |
| Dimensions d’emballage (2) | |
| Hauteur (cm) | 174 |
| Largeur (cm) | 63 |
| Profondeur (cm) | 72 |
| Épaisseur isolation (mm) | ? |
| Nombre de portes | 2 |
| Réversibilité porte | Oui |
| Poids total (Kg) | 57 |
| Volume total brut (l) | 338 |
| Volume utile du compartiment D.F. (l) | 248 |
| Volume utile du compartiment B.T. (l) | 83 |
| Thermostat réglable | Oui |
| Dégivrage automatique compartiment D.F. | Oui |
| Dégivrage manuel compartiment B.T. | Non |
| Évacuation eau de dégivrage | Oui |
| Type de froid | No Frost |
| Éclairage intérieur compartiment D.F. | Oui |
| Clayettes réglables | 3 |
| Balconnets réglables | 3 |
| Pieds réglables | 2 |
| Compresseurs | 1 |
| Fluide frigorifique | R600a 41g |
| Condenseur statique | Oui |
| Classe climatique | T |
| Tension/Fréquence d’alimentation (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Puissance nominale (W) | 70 |
| Capacité de congélation (Kg/24h) | 4 |
Partager

