Une parfaite maîtrise du froid
Congélateur DualCool Inverter ACC380
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODÈLES | ACC380 |
|---|---|
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Classe climatique | N |
| Thermostat | Electronique |
| Volume brut Total | 300 |
| Volume utile | 267 |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 15 |
| Dimensions (HxLxP) (cm) | 85x110x67 |
| Poids à vide | 55 |
| Fluide frigorifique | R600a |
| Epaisseur isolation (mm) | 60 |
| Dégivrage manuel | Oui |
| Evacuation eau de dégivrage | Oui |
| Panier | 1 |
| Roues | Unidirectionnelles |
| Compresseurs | Inverter |
| Condenseur statique | Oui |
| Puissance nominale (W) | 142 |
| Capacité de congélation (Kg/24h) | 17 |
| Couleur | Gris |
Partager


