Une parfaite maîtrise du froid
Congélateur DualCool Nofrost ACC320
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODÈLES | ACC250 |
|---|---|
| Étoiles compartiment B.T. | * * * * |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 91 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Dimensions d’emballage | |
| Hauteur (cm) | 89 |
| Largeur (cm) | 94 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Épaisseur isolation (mm) | 55 |
| Nombre de couvercle | 1 |
| Poids total à vide (Kg) | 36 |
| Volume brut (l) | 250 |
| Volume utile (l) | 226 |
| Thermostat réglable | Electronique |
| Dégivrage manuel | Oui |
| Évacuation eau de dégivrage | Oui |
| Panier sur commande | 1 |
| Roues pivotantes (D=50mm) | Non |
| Roues unidirectionnelles | Oui |
| Compresseurs | Inverter |
| Fluide frigorifique | R600a |
| Condenseur statique | Oui |
| Classe climatique | N |
| Tension/Fréquence d’alimentation (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Puissance nominale (W) | 140 |
| Capacité de congélation (Kg/24h) | 12,5 |
Partager


