Une parfaite maîtrise du froid
Congélateur vertical CAS6D-W Defrost
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Congélateur vertical CAS6D-W Defrost | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique du congélateur (EN62552) | SN-T |
| Volume, Brut / Net (L) | 210 / 200 |
| Dimensions déballées (L x P x H) (mm) | 540 x 590 x 1470 |
| Dimensions emballées (L x P x H) (mm) | 576 x 628 x 1515 |
| Plage de température ambiante du congélateur (°C) | +10 / +43 |
| Plage de température du congélateur (°C) | -18 / -24 |
| Type de congélateur à gaz | R600a |
| Niveau de bruit du congélateur (dBa) | 41 |
| Capacité de congélation (kg/24H) | 10 |
| Tension / Fréquence (V / Hz) | 220 ~ 240 / 50 |
| Poids, Brut / Net (Kg) | 49 / 47 |
| Type de thermostat | Mécanique |
| Type de panneau de contrôle | Manuel |
| Nombre de tiroirs + volet | 4 + 2 |
Partager



