Une parfaite maîtrise du froid
Congélateur vertical CAV6D-WN NOFROST
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Congélateur vertical CAV6D-WN Nofrost | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Système de réfrigération | NO FROST |
| Classe énergétique | 3 |
| Classe climatique du congélateur | SN-T |
| Performance (note en étoiles) | 4 |
| Volume, Brut / Net (L) | 195 / 172 |
| Dimensions déballées (L x P x H) (mm) | 540 x 595 x 1455 |
| Dimensions emballées (L x P x H) (mm) | 578 x 632 x 1509 |
| Temps de montée en température (-18ºCto-9ºC)(mins) | 600 |
| Temps de montée en température (-18ºCto-9ºC)(h) | 10 |
| Type de congélateur à gaz | R600a |
| Niveau de bruit du congélateur (dBa) | 41 |
| Capacité de congélation (kg/24H) | 8 |
| Poids, Brut / Net (Kg) | 47 / 44 |
| Type de condensateur | Statique |
| Ouverture porte | Droite |
| Bac à glaçons (pièces) | Oui |
| Bouclier de congélation | Oui |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Capacité de congélation (kg/24h) | 8 |
| Consommation d’énergie (kWh/24h) | 0.690 |
| Consommation d’énergie (kWh/an) | 252 |
Partager

