ARC420X
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| MODÈLES | ARC420X |
|---|---|
| Informations générales/Volume/Capacité | |
| Nombre de portes | 2 |
| Volume brut total (l) | 374,13 |
| Volume net total (l) | 341 |
| Volume net réfrigérateur (l) | 213 |
| Volume net congélateur (l) | 128 |
| Dimensions | |
| Dimension produit (mm) | L635*P675*H1810 |
| Dimension emballage (mm) | L691*P722*H1907 |
| Poids (kg) Net / Brut | 70/78 |
| Système de refroidissement | |
| Type de compresseurs | Inverter |
| Type de réfrigérant | R600a |
| Contrôle de température | Électronique |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
| Caractéristiques générales | |
| Réfrigérateur] Plage réelle de température / Fonction arrêt / Niveau de réglage | 2~8°C |
| Congélateur] Plage de température / Niveau de réglage | -15~-24°C |
| Affichage de commande externe | Oui |
| Réfrigérateur] Mode Super refroidissement | Oui |
| Congélateur] Mode Super congélation | Oui |
| Porte / Anomalie] Alarme | Oui |
| Compartiment réfrigérateur | |
| Dégivrage | No Frost |
| Lampe intérieure | LED |
| Type/nombre de clayettes réglables | Verre/2 |
| Type/nombre de couvercles de bac à légumes | Verre/2 |
| Nombre/couleur des bacs à légumes | 2 |
| Nombre/couleur des balconnets de porte | 3 |
| Compartiment congélateur | |
| Dégivrage | No Frost |
| Lampe intérieure | LED |
| Type/nombre des tiroirs congélateur | 2/Plein + 1/Demi |
Partager

